| Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| Tim tường | 100.4 | 59.5 | 123.4 | 121.6 | 77.0 | 94.7 | 87.3 | 87.3 | 116.5 | 94.8 | 79.7 | 54.6 | 54.2 | 96.6 | 96.6 | 54.7 |
| Thông thủy | 92.0 | 53.0 | 114.3 | 111.9 | 68.6 | 86.1 | 78.3 | 79.1 | 107.5 | 87.6 | 72.9 | 50.0 | 49.2 | 89.0 | 89.0 | 49.8 |
| Hướng BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN |
| Loại căn | 2N2VS | 1PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NK |
| 01 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | |
| DT_TT | 92.0 | 53.0 | 114.3 | 119.0 | 68.6 | 86.1 | 78.3 | 79.1 | 107.5 | 87.6 | 72.9 | 50.0 | 88.6 | 89.0 | 49.8 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | |
| 02 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| DT_TT | 92.0 | 53.0 | 114.3 | 111.9 | 68.6 | 86.1 | 78.3 | 79.1 | 107.5 | 87.6 | 72.9 | 50.0 | 49.2 | 89.0 | 89.0 | 49.8 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 |
| 03 | ||||||||||||||||
| 04 | 11.663 | 14.317 | 17.542 | |||||||||||||
| 05 | 8.826 | 22.114 | 22.735 | 11.915 | 14.616 | 13.212 | 17.936 | 7.537 | 13.514 | 14.560 | ||||||
| 06 | 22.410 | 19.089 | 13.089 | 18.215 | 13.548 | 10.963 | 7.629 | 7.423 | 11.349 | |||||||
| 07 | 15.341 | 8.971 | 23.128 | 14.935 | 13.176 | 13.490 | 18.293 | 13.611 | 7.665 | 14.890 | 8.214 | |||||
| 08 | 15.584 | 22.794 | 23.401 | 12.310 | 15.145 | 13.668 | 11.208 | 7.787 | 7.598 | 13.976 | 8.326 | |||||
| 09 | 9.184 | 22.951 | 12.417 | 15.247 | 13.474 | 13.792 | 13.962 | 11.308 | 7.866 | 7.665 | 14.098 | 8.395 | ||||
| 10 | 23.021 | 19.585 | 12.459 | 15.316 | 13.508 | 18.789 | 14.016 | 11.353 | 7.896 | 14.170 | 8.435 | |||||
| 11 | 15.833 | 9.265 | 12.562 | 15.461 | 13.654 | 13.958 | 18.949 | 14.080 | 7.731 | 14.251 | ||||||
| 12 | 9.304 | 13.725 | 19.048 | 14.176 | 7.978 | 14.333 | 15.515 | 8.564 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 113.2 | 146.4 | 181.6 | 86.1 | 78.4 | 79.7 | 107.8 | 87.7 | 73.0 | 50.0 | 49.5 | 89.0 | 89.0 | 50.0 | ||
| H.BC | ĐB | ĐN-TN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 4PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 14 | 19.103 | 29.508 | 38.358 | 15.290 | 13.981 | 14.122 | 11.443 | 7.909 | 14.234 | 15.325 | ||||||
| 15 | 13.811 | 19.236 | 14.420 | 7.961 | 14.520 | 8.629 | ||||||||||
| 16 | 15.707 | 13.955 | 11.769 | 8.005 | 13.074 | 8.720 | ||||||||||
| 17 | 30.424 | 15.829 | 14.479 | 19.566 | 11.858 | 8.194 | 14.740 | 8.781 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | 20.036 | 30.826 | 14.281 | 14.698 | 14.845 | 16.126 | ||||||||||
| 20 | 20.067 | 14.902 | 12.092 | 15.009 | 8.942 | |||||||||||
| 21 | 16.262 | 14.446 | 15.121 | 16.330 | ||||||||||||
| 22 | 40.667 | 16.367 | 14.978 | 15.103 | 12.259 | 8.347 | 16.439 | |||||||||
| 23 | 20.412 | 8.926 | 15.170 | 12.315 | 16.507 | 9.133 | ||||||||||
| 24 | 20.468 | 14.640 | 20.355 | 12.338 | 15.325 | 16.534 | 9.139 | |||||||||
| 25 | 20.607 | 16.548 | 14.736 | 20.487 | 8.460 | 9.209 | ||||||||||
| 26 | 20.572 | 40.889 | 16.473 | 15.136 | 12.073 | 8.422 | 15.376 | |||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | |||||||
| DT_TT | 114.4 | 147.5 | 182.7 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 89.6 | 50.3 | |||||||
| H.BC | ĐB | ĐN-TN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-ĐN | ĐN | |||||||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 4PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | |||||||
| 27 | 40.912 | 14.578 | 15.109 | 16.549 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.5 | 182.7 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐN-TN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 4PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | 20.435 | 16.244 | 14.461 | 20.186 | 8.325 | |||||||||||
| 30 | 20.299 | 14.353 | 14.863 | 20.058 | 14.986 | 8.266 | 13.491 | 8.985 | ||||||||
| 31 | 20.172 | 25.599 | 14.221 | 19.875 | 14.888 | 8.298 | 16.125 | 7.386 | ||||||||
| 32 | 15.918 | 14.150 | 8.175 | 16.026 | 8.865 | |||||||||||
| 33 | 19.963 | 15.822 | 15.960 | 8.818 | ||||||||||||
| 34 | 19.828 | 39.462 | 15.703 | 13.954 | 14.455 | 19.527 | 8.148 | 8.061 | 14.757 | 15.837 | 8.749 | |||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.6 | 182.9 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 35 | 19.753 | 13.934 | 19.457 | 11.869 | 14.716 | 8.726 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| DT_TT | 114.4 | 115.8 | 150.8 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 36 | 19.701 | 13.838 | 14.515 | 14.647 | 8.694 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.6 | 182.9 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 37 | 19.566 | 15.483 | 19.224 | 14.421 | 11.599 | 14.552 | 15.605 | 8.596 | ||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| DT_TT | 114.4 | 115.8 | 150.8 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 38 | 19.491 | 15.401 | 13.694 | 14.363 | 11.551 | 14.511 | 15.564 | 8.573 | ||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.6 | 182.9 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 39 | 15.321 | 7.965 | 8.527 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| DT_TT | 114.4 | 115.8 | 150.8 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 40 | 19.287 | 15.246 | 13.538 | 14.029 | 14.205 | 11.408 | 7.911 | 8.473 | ||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | ||
| DT_TT | 114.4 | 147.6 | 182.9 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 41 | 13.454 | 13.943 | 14.094 | 11.329 | 8.419 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| DT_TT | 114.4 | 115.8 | 150.8 | 86.3 | 78.6 | 80.4 | 108.6 | 88.2 | 73.7 | 50.0 | 49.7 | 89.6 | 89.6 | 50.3 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | ĐB-TB | ĐN | ĐN | ||
| L. Căn | 3PN | Duplex | Duplex | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | ||
| 42 | 13.355 | 13.857 | 14.017 | 11.251 | 15.167 | 6.933 | ||||||||||
CĂN HỘ PRIVATE LIFT - ĐẶC QUYỀN RIÊNG TƯ MỞ RA TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM*
NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH AN CƯ BỀN VỮNG
KHÔNG GIAN TINH TẾ NƠI TỰ DO DẪN LỐI MỖI NGÀY TẠI MASTERI GRAND COAST
MASTERI ERA LANDMARK - BỘ BA BỂ BƠI DẪN LỐI TRẢI NGHIỆM THỜI ĐẠI MỚI
Quận Ba Đình, trung tâm chính trị - văn hóa của Hà Nội, sau sáp nhập theo Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15 (2025) còn 3 phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ. Với vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ và thị trường bất động sản sôi động (giá từ 110-390 triệu/m2), Ba Đình tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho an cư và đầu tư.
Quy hoạch Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050, định hướng thủ đô thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa với mô hình 1 đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh (Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sơn Tây, Sóc Sơn). Bản đồ quy hoạch chi tiết các quận huyện như Đông Anh, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Thạch Thất, cùng hạ tầng giao thông và không gian xanh, thúc đẩy đầu tư bất động sản hiệu quả.
Quy hoạch huyện Đông Anh đến năm 2030, được phê duyệt theo Quyết định 5402/QĐ-UBND, định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh với 85,93% đất phi nông nghiệp. Các khu vực trọng điểm như trung tâm hành chính, đô thị sinh thái ven sông Hồng và dự án Vinhomes Cổ Loa hứa hẹn thúc đẩy kinh tế, nâng cao chất lượng sống và tạo cơ hội đầu tư bất động sản hấp dẫn.
Tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư đạt khoảng 3-3,4%, thấp hơn lãi gửi ngân hàng song nhà đầu tư vẫn xuống tiền với kỳ vọng tăng giá vốn.
Bản đồ quy hoạch Hà Nội mới nhất đến 2030 tầm nhìn 2050 là thông tin được những người quan tâm đến thị trường bất động sản luôn tìm kiếm. Nguyên nhân là bởi nó có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến thị trường bất động sản. Mỗi một biến động trong thông tin bản đồ quy hoạch đều có thể làm giá bất động sản tăng vọt. Trong bài viết bên dưới, Rich Nguyen Academy sẽ gửi đến quý anh chị bản đồ quy hoạch thành phố Hà Nội chi tiết để mọi người có thể dễ dàng tra cứu thông tin, hình dung quy hoạch chi tiết đến từng quận, huyện hoặc những khu đô thị mới, tuyến đường cao tốc, đường phố, đường vành đai,…
Từ 1975 đến 2025, Hà Nội chuyển mình qua các giai đoạn quy hoạch, từ tái thiết sau chiến tranh, đổi mới, đến đô thị hóa hiện đại. Với các đồ án 1976, 1998, 2011, và 2024, Thủ đô định hình mô hình đô thị đa trung tâm, xanh, thông minh, bảo tồn di sản, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chính trị - văn hóa - kinh tế bền vững.
UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu đô thị Thượng Cát hơn 143 ha tại các phường Thượng Cát, Tây Tựu và xã Ô Diên, gần cầu Thượng Cát. Dự án gồm biệt thự, nhà liền kề, nhà ở xã hội, và không gian sinh thái, với giá bán sơ cấp nhà thấp tầng đạt khoảng 230 triệu đồng/m2, tăng 14% so với năm trước.
Cột cờ Hà Nội là công trình lịch sử trường tồn, biểu tượng quân sự nổi bật trong quần thể di tích Hoàng Thành Thăng Long, được công nhận di tích quốc gia từ năm 1989.
Hạ tầng – Giá trị – Tiềm năng – Tất cả đang cùng hội tụ tại Sunshine Legend City. Chưa bao giờ khu Đông Hà Nội chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ đến vậy. Chỉ trong bán kính 5 phút di chuyển từ Sunshine Legend City, loạt công trình tầm vóc quốc gia đang định hình một trung tâm phát triển mới: