| HH5-2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| DT.Tim | 91,8 | 97,4 | 96,7 | 114,3 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 96,8 | 96,8 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 96,8 | 96,8 | 97,4 | 97,4 | 11,39 |
| DT.TT | 86,0 | 91,2 | 90,9 | 108,4 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 107,9 |
| H.BC | TB-TN | TN | TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN |
| L. Căn | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TMDV | 20.178 | 21.464 | 21.975 | 19.246 | 22.138 | 22.220 | 22.129 | 2.219 | ||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| DT_TT | 87,3 | 93,5 | 65,2 | 120,6 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 92,5 | 92,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 92,5 | 92,5 | 93,5 | 93,5 | 108,9 |
| H.BC | TB-TN | TN | TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN |
| L. Căn | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN |
| 03 | 17.156 | 17.213 | 17.131 | 17.199 | 17.199 | 17.167 | 17.180 | 16.822 | 17.199 | 20.597 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| DT_TT | 75,8 | 79,3 | 85,9 | 107,9 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 78,8 | 78,8 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 78,8 | 78,8 | 79,3 | 79,3 | 92,6 |
| H.BC | TB-TN | TN | TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN |
| L. Căn | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN |
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| DT_TT | 75,8 | 79,3 | 78,3 | 107,9 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 78,8 | 78,8 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 78,8 | 78,8 | 79,3 | 79,3 | 92,6 |
| H.BC | TB-TN | TN | TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN |
| L. Căn | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN |
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||