| Y2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT.Tim | 50,1 | 71,8 | 49.6 | 85,8 | 111,9 | 64,6 | 41,5 | 40,3 | 40,3 | 41,5 | 64,1 | 50,1 | 64,0 | 85,6 | 66,0 | 46,1 | 72,3 | 66,9 | 100,5 | 100,5 | 66,3 |
| DT.TT | 45,3 | 64,8 | 45,1 | 78,5 | 102,9 | 58,2 | 36,9 | 34,4 | 34,4 | 36,3 | 57,1 | 45,3 | 58,3 | 79,1 | 60,4 | 42,3 | 65,3 | 61,3 | 92,4 | 92,4 | 60,9 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | ||
| DT_TT | 45,3 | 64,8 | 45,1 | 78,5 | 102,9 | 57,7 | 38,2 | 38,2 | 57,1 | 45,3 | 58,3 | 79,1 | 60,4 | 41,3 | 65,3 | 61,3 | 92,4 | 92,4 | 60,9 | ||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | - | ĐN | ĐN-TN | TB | ĐN-TN | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | ||
| 02 | 5.736 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,3 | 64,8 | 45,1 | 78,5 | 102,9 | 58,2 | 36,9 | 34,4 | 34,4 | 36,3 | 57,1 | 45,3 | 58,3 | 79,1 | 60,4 | 42,3 | 65,3 | 61,3 | 92,4 | 92,4 | 60,9 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS |
| 03 | 6.932 | 5.433 | 8.371 | 12.585 | 9.825 | ||||||||||||||||
| 04 | 6.843 | 5.660 | 5.044 | 5.444 | 8.924 | 9.164 | 9.756 | ||||||||||||||
| 05 | 12.900 | 15.577 | 5.772 | 5.568 | 8.505 | 6.852 | 6.488 | ||||||||||||||
| 06 | 7.179 | 10.250 | 13.188 | 15.754 | 5.214 | 8.582 | 6.934 | 10.229 | 9.521 | ||||||||||||
| 07 | 10.290 | 7.244 | 5.590 | 5.251 | 5.652 | 8.628 | 6.941 | 13.108 | 9.762 | 17.215 | |||||||||||
| 08 | 7.305 | 16.039 | 8.740 | 7.047 | 17.431 | ||||||||||||||||
| 09 | 10.499 | 7.377 | 16.131 | 5.707 | 17.531 | ||||||||||||||||
| 10 | 10.519 | 7.391 | 17.559 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13.687 | 16.257 | 9.047 | 5.404 | 5.398 | 17.698 | 9.877 | ||||||||||||||
| 12 | 7.486 | 10.689 | 13.734 | 6.081 | 9.933 | ||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,3 | 64,9 | 45,0 | 78,9 | 103,1 | 57,7 | 36,6 | 34,7 | 34,7 | 36,6 | 57,3 | 45,6 | 58,3 | 79,1 | 60,7 | 41,7 | 65,5 | 61,4 | 92,4 | 92,4 | 61,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS |
| 14 | 7.415 | 10.615 | 7.430 | 8.983 | 5.408 | 10.600 | 17.673 | ||||||||||||||
| 15 | 7.575 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 14.095 | 5.562 | 18.142 | 10.163 | |||||||||||||||||
| 17 | 14.177 | 9.302 | 5.621 | 15.882 | |||||||||||||||||
| 18 | 10.382 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 5.741 | 18.494 | |||||||||||||||||||
| 20 | 7.855 | 9.379 | 7.334 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11.354 | 14.593 | 6.463 | 7.618 | |||||||||||||||||
| 22 | 14.690 | 5.813 | 5.815 | 7.698 | 7.462 | ||||||||||||||||
| 23 | 8.030 | 11.484 | 8.032 | 16.504 | 9.677 | 5.846 | 5.824 | 9.566 | 10.681 | ||||||||||||
| 24 | 8.044 | 11.504 | 8.037 | 14.775 | 17.514 | 6.234 | |||||||||||||||
| 25 | 8.101 | 14.872 | 17.641 | 9.766 | 5.884 | 7.779 | |||||||||||||||
| 26 | 8.066 | 9.748 | 5.883 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | |||||
| DT_TT | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 85,9 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 61,6 | 93,1 | 93,1 | 61,2 | |||||
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | |||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | |||||
| 27 | 9.705 | 5.830 | 5.787 | 14.683 | 18.981 | 10.698 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 61,6 | 93,1 | 93,1 | 61,2 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS |
| 28 | 8.044 | 17.536 | 9.735 | 6.250 | 5.841 | 6.306 | 7.731 | 10.630 | |||||||||||||
| 29 | 7.921 | 10.810 | 6.212 | 6.268 | 9.502 | 7.674 | 10.586 | ||||||||||||||
| 30 | 7.925 | 17.265 | 9.582 | 6.160 | 5.756 | 5.734 | 9.423 | 10.481 | |||||||||||||
| 31 | 7.863 | 11.198 | 14.389 | 5.708 | 9.286 | 10.017 | 18.520 | 10.377 | |||||||||||||
| 32 | 7.741 | 17.074 | 9.475 | 5.692 | 5.687 | 9.305 | 7.526 | 18.451 | 10.321 | ||||||||||||
| 33 | 7.763 | 14.258 | 9.410 | 6.058 | 5.660 | 6.115 | 9.253 | 7.484 | |||||||||||||
| 34 | 10.999 | 9.329 | 6.007 | 5.612 | 9.184 | 9.827 | 18.236 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 91,3 | 91,3 | 63,5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2N2VS |
| 35 | 7.679 | 10.969 | 16.786 | 5.983 | 5.589 | 9.157 | 7.413 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 63,5 | 74,0 | 74,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | TB | ĐN-TN | TB-TN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex |
| 36 | 10.876 | 14.040 | 16.739 | 9.287 | 5.966 | 5.579 | 6.030 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 91,3 | 91,3 | 63,5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2N2VS |
| 37 | 7.551 | 16.575 | 5.509 | 9.051 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 63,5 | 74,0 | 74,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | TB | ĐN-TN | TB-TN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex |
| 38 | 7.561 | 10.768 | 13.851 | 9.168 | 5.905 | 5.525 | 7.294 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 91,3 | 91,3 | 63,5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2N2VS |
| 39 | 7.487 | 10.707 | 13.793 | 16.451 | 5.871 | 5.927 | 9.599 | 10.267 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 63,5 | 74,0 | 74,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | TB | ĐN-TN | TB-TN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex |
| 40 | 9.079 | 5.429 | 5.888 | 7.202 | 9.547 | 9.984 | 10.617 | 10.229 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 91,3 | 91,3 | 63,5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex | 2N2VS |
| 41 | 10.554 | 13.622 | 16.208 | 5.791 | 5.401 | 5.848 | 7.153 | 10.341 | 10.142 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,7 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 63,9 | 63,5 | 74,0 | 74,0 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | TB | ĐN-TN | TB-TN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | Duplex |
| 42 | 7.348 | 8.926 | 5.354 | 8.786 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | ||
| DT_TT | 50,2 | 65,4 | 45,0 | 79,4 | 103,7 | 58,2 | 36,9 | 34,8 | 34,8 | 36,9 | 57,5 | 45,8 | 58,7 | 79,6 | 61,1 | 42,1 | 65,9 | 156,5 | 157,0 | ||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN-TN | TB-TN | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | Duplex | Duplex | ||
| 43 | 5.317 | 5.769 | 8.712 | 9.775 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 45,3 | 64,8 | 45,1 | 78,5 | 102,9 | 58,2 | 36,9 | 34,4 | 34,4 | 36,3 | 57,1 | 45,3 | 58,3 | 79,1 | 60,4 | 42,3 | 65,3 | 61,3 | 92,4 | 92,4 | 60,9 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | Studio | Studio | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS |
| 44 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||