| L31-1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT.Tim | 70,7 | 73,1 | 51,3 | 45,1 | 102,7 | 95,9 | 76,2 | 44,5 | 64,9 | 69,9 | 64,4 | 64,4 | 52,8 | 51,3 | 51,3 | 32,4 | 69,6 | 95,1 | 33,1 | 71,0 | 51,0 |
| DT.TT | 64,9 | 67,3 | 46,2 | 41,1 | 93,3 | 86,6 | 69,2 | 40,1 | 58,8 | 63,3 | 59,8 | 59,8 | 47,2 | 46,5 | 46,5 | 28,6 | 62,9 | 87,2 | 28,9 | 64,1 | 46,5 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 |
| View | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 64,8 | 67,2 | 46,1 | 40,9 | 93,2 | 86,4 | 69,1 | 40,1 | 58,8 | 63,2 | 46,5 | 46,5 | 47,1 | 46,5 | 46,5 | 28,6 | 62,9 | 87,1 | 28,9 | 64,0 | 46,5 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 |
| 02 | 10.471 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 64,8 | 67,2 | 46,1 | 40,9 | 93,2 | 86,5 | 69,1 | 40,1 | 58,8 | 63,2 | 59,8 | 59,8 | 47,1 | 46,5 | 46,5 | 28,6 | 62,9 | 87,1 | 28,9 | 64,0 | 46,5 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 |
| 03 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 10.432 | ||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 64,9 | 67,3 | 46,2 | 41,1 | 93,3 | 86,6 | 69,2 | 40,1 | 58,8 | 63,3 | 59,8 | 59,8 | 47,2 | 46,5 | 46,5 | 28,6 | 62,9 | 87,2 | 28,9 | 64,1 | 46,5 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 |
| 06 | |||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 11.717 | ||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 64,9 | 67,3 | 46,2 | 41,0 | 93,3 | 86,6 | 69,2 | 40,1 | 58,8 | 63,3 | 59,8 | 59,8 | 47,2 | 46,5 | 46,5 | 93,9 | 87,2 | 28,9 | 64,1 | 46,5 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | |
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 65,1 | 67,3 | 46,9 | 40,8 | 93,9 | 125,5 | 31,2 | 41,3 | 59,4 | 63,1 | 60,6 | 60,6 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 94,4 | 87,5 | 29,1 | 64,0 | 47,0 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | Duplex | Studio | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 22 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06A | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | |
| DT_TT | 65,1 | 67,3 | 46,9 | 40,8 | 93,9 | 60,6 | 68,6 | 41,3 | 59,4 | 63,1 | 60,6 | 60,6 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 94,4 | 87,5 | 29,1 | 64,0 | 47,0 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | Duplex | 2PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 65,1 | 67,3 | 46,9 | 40,8 | 93,9 | 125,5 | 31,2 | 41,3 | 59,4 | 63,1 | 60,6 | 60,6 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 94,4 | 87,5 | 29,1 | 64,0 | 47,0 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | Duplex | Studio | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 24 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06A | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | |
| DT_TT | 65,1 | 67,3 | 46,9 | 40,8 | 93,9 | 60,6 | 68,6 | 41,3 | 59,4 | 63,1 | 60,6 | 60,6 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 94,4 | 87,5 | 29,1 | 64,0 | 47,0 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | Duplex | 2PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | |
| 25 | 11.060 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 65,1 | 67,3 | 46,9 | 40,8 | 93,9 | 125,5 | 31,2 | 41,3 | 59,4 | 63,1 | 60,6 | 60,6 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 94,4 | 87,5 | 29,1 | 64,0 | 47,0 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | Duplex | Studio | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 26 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06A | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | |
| DT_TT | 65,1 | 67,3 | 46,9 | 40,8 | 93,9 | 60,6 | 68,6 | 41,3 | 59,4 | 63,1 | 60,6 | 60,6 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 94,4 | 87,5 | 29,1 | 64,0 | 47,0 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | Duplex | 2PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | |
| 27 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 65,1 | 67,3 | 46,9 | 40,8 | 93,9 | 125,5 | 31,2 | 41,3 | 59,4 | 63,1 | 60,6 | 60,6 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 94,4 | 87,5 | 29,1 | 64,0 | 47,0 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN | 3PNL | Duplex | Studio | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03A | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | ||||
| DT_TT | 65,1 | 252,8 | 60,6 | 68,6 | 41,3 | 59,4 | 63,1 | 60,6 | 60,6 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 94,4 | 87,5 | 29,1 | 64,0 | 47,0 | ||||
| H.BC | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ||||
| L. Căn | 2PN+1 | Duplex | Duplex | 2PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | ||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||
| DT_TT | 65.1 | 67,3 | 63.1 | 60.6 | 60.6 | 47.0 | 46.6 | 46.6 | 94.4 | ||||||||||||
| H.BC | ĐB | ĐB | TN | TB-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ||||||||||||
| L. Căn | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN | 1PN+1 | 3PN | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||