| HH6-3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT.Tim | 172,9 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 0 |
| DT.TT | 162,4 | 122.7 | 0 | 0 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 0 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.8 | 0 |
| H.BC | ĐB-TB | TN | TN | TN | TN | TN | - | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN |
| L. Căn | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TMDV | 22.482 | 27.711 | 27.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 0 |
| H.BC | TB-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN |
| L. Căn | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex |
| 03 | 18.686 | 19.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 162,4 | 86.9 | 0 | 0 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 |
| H.BC | ĐB-TB | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex |
| 04 | 11.912 | 10.193 | 12.496 | 10.206 | 12.649 | 10.064 | 11.448 | 11.541 | 11.555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| DT_TT | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 |
| H.BC | TB-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex |
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||