| HH5-3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| DT.Tim | 113,9 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 114,3 | 96,7 | 96,8 | 91,8 |
| DT.TT | 107,9 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 108,4 | 90,9 | 91,2 | 86,0 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | TN | TN | TN |
| L. Căn | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | 3PN | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TMDV | 20.340 | 20.545 | 20.765 | 20.749 | 20.688 | 20.688 | 22.762 | 19.816 | ||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| DT_TT | 108,9 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 101,8 | 101,8 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 120,6 | 58,1 | 92,3 | 87,3 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | TN | TN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN |
| 03 | 17.688 | 16.166 | 16.064 | 16.051 | 15.933 | 15.937 | 15.969 | 16.655 | 16.815 | |||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| DT_TT | 92,6 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 107,9 | 85,9 | 78,8 | 75,8 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | TN | TN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN |
| 04 | 96.770 | 12.098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| DT_TT | 92,6 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 107,9 | 78,3 | 78,8 | 75,8 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | TN | TN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN |
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||