| M2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tim tường | 68,3 | 81,7 | 81,7 | 68,3 | 52,0 | 37,4 | 50,8 | 37,2 | 80,0 | 100,8 | 75,8 | 74,4 | 52,2 | 52,2 | 99,0 | 50,0 | 100,6 | 81,2 | 74,6 | 51,3 |
| Thông thủy | 60,6 | 72,8 | 72,8 | 61,9 | 47,4 | 33,1 | 46,3 | 33,0 | 71,6 | 91,2 | 68,7 | 66,5 | 46,9 | 46,9 | 91,2 | 45,6 | 90,9 | 72,6 | 66,6 | 46,7 |
| Hướng BC | ĐB | ĐB-TB | TB-TN | TN | TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB |
| Loại căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DT_TT | 60,5 | 71,9 | 71,9 | 61,8 | 47,0 | 32,8 | 46,1 | 33,1 | 70,9 | 90,4 | 68,5 | 66,1 | 46,5 | 46,5 | 90,7 | 45,7 | 90,1 | 71,8 | 66,3 | 46,4 |
| H.BC | ĐB | ĐB-TB | TB-TN | TN | TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 |
| 05 | ||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| DT_TT | 33,1 | 70,9 | 90,4 | 68,5 | 66,1 | 46,5 | 46,5 | 90,7 | 45,7 | 90,1 | 71,8 | 66,3 | 46,4 | |||||||
| H.BC | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | |||||||
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | |||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| DT_TT | 47,4 | 33,1 | 46,3 | 33,0 | 71,6 | 91,2 | 68,7 | 66,5 | 46,9 | 46,9 | 91,2 | 45,6 | 90,9 | 72,6 | 66,6 | 46,7 | ||||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | ||||
| L. Căn | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | ||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Tầng dịch vụ | |||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||