| M3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tim tường | 82,7 | 84,5 | 51,7 | 76,1 | 77,6 | 50,8 | 51,0 | 104,5 | 103,7 | 76,7 | 52,0 | 50,9 | 55,9 | 81,3 | 81,5 | 37,7 | 46,7 | 34,5 |
| Thông thủy | 75,7 | 76,1 | 47,5 | 69,6 | 71,2 | 46,4 | 46,6 | 94,5 | 93,7 | 70,4 | 46,9 | 47,0 | 51,3 | 73,1 | 73,1 | 33,7 | 42,5 | 31,1 |
| Hướng BC | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | TB-TN | TN | TN | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN |
| Loại căn | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 1PN | Studio |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| DT_TT | 75,4 | 75,4 | 47,5 | 69,3 | 70,5 | 46,2 | 46,4 | 93,4 | 92,6 | 70,0 | 46,6 | 46,8 | 51,1 | 72,4 | 72,4 | 33,5 | 42,4 | 31,0 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | TB-TN | TN | TN | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 1PN | Studio |
| 05 | ||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| DT_TT | 46,2 | 46,4 | 93,4 | 92,6 | 70,0 | 46,6 | 46,8 | 51,1 | 72,4 | 72,4 | 33,5 | 42,4 | 31,0 | |||||
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-TB | TB-TN | TN | TN | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | |||||
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 1PN | Studio | |||||
| 09 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| DT_TT | 71,2 | 46,4 | 46,6 | 94,5 | 93,7 | 70,4 | 46,9 | 47,0 | 51,3 | 73,1 | 73,1 | 33,7 | 42,5 | 31,1 | ||||
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | TB-TN | TN | TN | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 1PN | Studio | ||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| Tầng 29 | Tầng dịch vụ | |||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||