| F6 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Tim tường | 60,42 | 115,66 | 87 | 88,47 | 179,02 | 46,78 | 78,38 | 100,71 | 106,69 | 105,9 | 71,18 | 67,93 |
| Thông thủy | 53,88 | 101,82 | 76,16 | 78,87 | 159,87 | 40,82 | 68,74 | 89,5 | 93,77 | 93,14 | 61,62 | 59,12 |
| Hướng BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| Loại căn | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 51,54 | 101,82 | 76,16 | 78,87 | 159,87 | 40,82 | 68,74 | 89,5 | 93,77 | 93,14 | 61,62 | 59,12 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 07 | 9.597 | 12.751 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 53,88 | 101,82 | 76,16 | 78,87 | 159,87 | 40,82 | 68,74 | 89,5 | 93,77 | 93,14 | 61,62 | 59,12 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 08 | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | 9.735 | 10.601 | ||||||||||
| 11 | 10.662 | |||||||||||
| 12 | 13.128 | |||||||||||
| 13 | 9.828 | 13.127 | ||||||||||
| 14 | 10.846 | 10.724 | 13.127 | |||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 51,54 | 101,82 | 76,16 | 78,87 | 159,87 | 40,82 | 68,74 | 89,5 | 93,77 | 93,14 | 61,62 | 59,12 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 10.971 | 13.430 | ||||||||||
| 17 | 11.094 | 13.581 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 11.218 | 13.732 | ||||||||||
| 20 | 8.924 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 17.500 | |||||||||||
| 23 | 11.408 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 11.510 | 9.126 | ||||||||||
|
T/C
|
02 | 03 | 03A | 05 | 08 | 09 | ||||||
| DT_TT | 101,07 | 76,16 | 78,87 | 159,87 | 60,17 | 93,77 | ||||||
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||||||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN+1 | 3PN | ||||||
| 26 | 13.165 | 10.025 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| DT_TT | 51,54 | 101,82 | 76,16 | 78,87 | 159,87 | 49,77 | 80,92 | 28,93 | 155,15 | 157,48 | 59,12 | |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | |
| L. Căn | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 4PN | 4PN | 2N2VS | |
| 27 | 11.747 | 8.585 | 13.947 | |||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| DT_TT | 53,88 | 101,82 | 76,16 | 78,87 | 159,87 | 49,77 | 80,92 | 28,93 | 155,15 | 157,48 | 59,12 | |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | |
| L. Căn | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 4PN | 4PN | 2N2VS | |
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 13.273 | |||||||||||
| 30 | 14.031 | |||||||||||
| 31 | 13.154 | 8.817 | ||||||||||
| 32 | 13.094 | 14.396 | ||||||||||
| 33 | 13.034 | 14.470 | ||||||||||
| 34 | 14.544 | |||||||||||
| 35 | 12.914 | 14.618 | ||||||||||
| 36 | 12.854 | 14.692 | ||||||||||
| 37 | 12.794 | 9.090 | 14.766 | |||||||||
| 38 | 12.734 | 9.135 | 14.840 | |||||||||
| 39 | 9.181 | 14.914 | ||||||||||